

Unser Netzwerkpartner BEGSpo bietet den „Zweirad schnuppern“-Aktionstag auch an eurer Schule an: Dabei vermitteln die TrainerInnen des Zweirad-Teams (BEGSpo) Wissen über das Fahrrad durch Geschicklichkeitsparcours, Gleichgewichtsübungen, Simulation von Realverkehr und Slow Biking für die Klassenstufen 1-4.
Auch die Fahrrad-Flotte (15 Fahrräder, Tretroller für die Kleinen, Helme und Materialien für den Fahrradparcours) bringen die TrainerInnen direkt mit.
Interessiert? Marco Dames freut sich auf eure Nachricht! Mail: dames@begspo.de
PROJEKTPARTNER
Gefördert durch die Europäische Union – Europäische Fonds für regionale Entwicklung, das Land Berlin im Rahmen der Zukunftsinitiative Stadtteil, Programm Sozialer Zusammenhalt
Unter der Beteiligung von:
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Die Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
htmove_has_count-1229 | session | No description |
htmove_has_count-1242 | session | No description |
htmove_has_count-176 | session | No description |
htmove_has_count-1829 | session | No description |
htmove_has_count-1836 | session | No description |
htmove_has_count-2074 | session | No description |
htmove_has_count-2110 | session | No description |
htmove_has_count-2232 | session | No description |
htmove_has_count-2246 | session | No description |
htmove_has_count-2252 | session | No description |
htmove_has_count-2284 | session | No description |
htmove_has_count-2316 | session | No description |
htmove_has_count-2382 | session | No description |
htmove_has_count-2399 | session | No description |
htmove_has_count-25 | session | No description |
htmove_has_count-27 | session | No description |
htmove_has_count-29 | session | No description |
htmove_has_count-311 | session | No description |
htmove_has_count-662 | session | No description |
htmove_has_count-671 | session | No description |
htmove_has_count-7 | session | No description |
htmove_has_count-770 | session | No description |
htmove_has_count-772 | session | No description |
Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.